| 						product: | 											Hemp Oil | 				
									| 						per 100 g | 				
															| 						energy | 											3404 kJ / 828 kcal | 				
									| 						 fat | 											92 g | 				
									| 						of which: | 											  | 				
									| 						- saturates | 											9,5 g | 				
									| 						- mono unsaturates | 											12,7 g | 				
									| 						- poly unsaturates | 											69,5 g | 				
									| 						carbohydrate | 											0 g | 				
									| 						of which: | 											  | 				
									| 						- sugars | 											0 g | 				
									| 						fiber | 											0 g | 				
									| 						protein | 											0 g | 				
									| 						salt | 											0 g | 				
									| 						Omega-3-fatty acids | 											16 g | 				
					
	  	The analysis values of natural products can vary.
	Ingredients:
	100% pure Hemp Oil *
	*from controlled organic farming
	Organic board of control: DE-ÖKO-021
	Manufactured by: Hempro International GmbH